- Energiaklass A+++;
- Hooajaline kasutegur (SCOP) 5,1;
- Välisõhu temperatuur kütmisel -30…+24 °С;
- Välisõhu temperatuur jahutamisel -15…43 °С;
- Seistme kiirusega siseosa;
- Siseosal eriti vaikne režiim;
- Väga suur puhumiskaugus;
- Nutikas sulatus;
- Invertorkompressoriga saavutatav suur küttevõimsus.
Nordcel NCO seeria
Price range: €368.00 through €916.00
Kirjeldus
| Mudel | NCOE16-25DC | NCOE16-35DC | NCOE16-50DCL* | NCOE16-70DCL* |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,75 kW | 3,4 kW | 5,8 kW | 7,0 kW |
| Küttevõimsus | 2,5 kW | 3,2 kW | 5,28 kW | 6,45 kW |
| Töötav pindala | 14 - 46 | 18 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,78 kW | 0,99 kW | 1,76 kW | 2,22 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,8 kW | 1,02 kW | 1,63 kW | 2,18 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 – 38 dB (А) | 28 – 38 dB (А) | 33 – 45 dB (А) | 39 – 51 dB (A) |
| Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 51 dB (А) | 56 dB (А) | 58 dB (A) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,0 / 5,8 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 |
| Energiatarbimise klass | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+48 °С | -15/+48 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -20/+24 °С | -20/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 790x265x174 mm | 790x265x174 mm | 940x298x200 mm | 1007x315x219 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 776x540x320 mm | 842x596x320 mm | 955x700x396 mm | 980x427x790mm |
| Sisebloki kaal | 8,5 kg | 8,5 kg | 12 kg | 15 kg |
| Välisbloki kaal | 27 kg | 31 kg | 45 kg | 55 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h | 2,0 l/h |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll | 1/4“mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ mm/toll | 3/8″ mm/toll | 1/2″ mm/toll | 5/8” mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Magistraali suurim pikkus | 15 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 368.- | 407.- | 606.- | 916.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
