- Madal müratase – 19 dB – see on vaiksem kui lehtede raputamine. Madala müratasemega jaotussüsteem sobib ideaalseks paigaldamiseks magamistoas või laste toas;
- 3D I-SEE SENSOR – andur loob ruumi termilise kaardi ja määrab inimeste olemasolu temperatuuri piirkondades, optimeerides kliimaseadme töötamist saadud andmete alusel. Ja ruumis viibivate inimeste pika aja puudumise korral lülitatakse kliimaseade kõigepealt energiasäästurežiimi ja seejärel lülitub välja;
- Energiatõhusus A +++ – 1 kW elektrienergia puhul on võimalik saada kuni 10,5 kW külma ja kuni 5,2 kW soojust aastas. See on kõigi kodumajapidamiste split-süsteemide Mitsubishi Electric kõrgeim näitaja;
- Plasma Quad Plus – õhu puhastamise süsteem, mis hävitab kuni 99,9%bakteritest, viirustest, allergeenidest ja kütuse põlemisproduktide väikestest osakestest (mis on eriti olulised suurte metropolide jaoks). Jaapani uurimisinstituudid kinnitavad süsteemi tõhusust.
Mitsubishi Electric MSZ-LN VG R/B/V/W
Price range: €1,450.00 through €2,400.00
Kirjeldus
| Mudel | LN25 VG R/B/V/W | LN35 VG R/B/V/W | LN50 VG R/B/V/W |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
| Töötav pindala | kuni 75 | kuni 100 | kuni 150 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,58 kW | 0,8 kW | 1,48 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,49 kW | 0,82 kW | 1,38 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19 – 45 dB (А) | 19 – 45 dB (А) | 25 – 47 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 60 dB (А) | 61 dB (А) | 64 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
| SCOP* / SEER** | 5,2/10,5 | 5,1/9,5 | 4,6/8,5 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+24 °С | -25/+24 °С | -25/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 996x301x225 mm | 996x301x225 mm | 1101x327x225 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 899x596x378 mm | 899x596x378 mm | 1000x790x427 mm |
| Sisebloki kaal | 13 kg | 13 kg | 16,5 kg |
| Välisbloki kaal | 44,5 kg | 44,5 kg | 64 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 12 m | 12 m | 12 m |
| Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m | 20 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub värvist) | naturaal valge - 1450 € | naturaal valge -1570 € | naturaal valge - 2185 € |
| pärlmutter valge – 1530 € | pärlmutter valge – 1670 € | pärlmutter valge – 2380 € | |
| must oniks – 1540 € | must oniks – 1680 € | must oniks - 2385 € | |
| rubiin punane - 1545 € | rubiin punane - 1685 € | rubiin punane - 2400 € |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
Lisainfo
| Värv | Naturaalne valge, Pärlmutter valge, Must oniks, Rubiin punane |
|---|
