- Ecodan C on varustatud uue efektiivse plaatsoojusvahetiga, mis tagab kõrge sooja tarbevee tootlikkuse;
- Ecodan C seeria Zubadan mudelid on varustatud unikaalse Mitsubishi Electric Zubadan küttetehnoloogiaga, mis tagab parema küttevõimsuse. Soojuspumba efektiivne töötamine on garanteeritud kuni välistemperatuurini -28°C;
- Ecodan C õhk-vesi-soojuspumbad võimaldavad luua täiusliku süsteemi maja kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks;
- Kodust lahkudes vajuta kohvri pildiga ikoonile ja süsteem seadistub säästlikule eemaloleku režiimile;
- Ecodan C sisemoodul on varustatud lihtsalt kasutatava juhtpaneeliga. Juhtmevaba juhtpaneel on lisatarvikuna paigaldatav sobivasse ruumi soojuspumba mugavaks juhtimiseks distantsilt;
- Kütmine kohandub automaatselt vastavalt sise- ja välistingimustele ning ruumitemperatuuri hoitakse võimalikult säästlikult soovitud tasemel. Juhtpaneelil on jälgitavad näitajad, nt välis- ja sisetemperatuur, pealevoolu- ja tagasivoolutemperatuur, jooksva kuu energiakulu, toodetud soojusenergia hulk ning energiaandmete ajalugu;
- Sisekliima paremaks seadistamiseks saab maja jagada kaheks tsooniks ja juhtida tsoone juhtmevaba ruumianduri abil. See võimaldab saavutada erinevaid sisetemperatuure (nt maja erinevatel korrustel);
- Lisavarustuses on WiFi-adapter, mis ühendatakse kodusesse WiFi-võrku soojuspumba juhtimiseks ja monitoorimiseks internetis nutitelefoni, tahvel- või sülearvutiga rakenduse Mitsubishi Electric MELCloud abil.
Mitsubishi Electric Ecodan C
Price range: €4,536.00 through €7,200.00
Kirjeldus
| Mudel | Power inverter | Power inverter | ZUBADAN | |
|---|---|---|---|---|
| PUHZ-SW50 VKA + EHST20D-YM9CR2 / PUHZ-SW50 VKA + EHSD-YM9CR2 | PUHZ-SW75YAA + EHST20C-YM9CR2 / PUHZ-SW75YAA + EHSC-YM9CR2 | PUHZ-SW100YAA + EHST20C-YM9CR2 / PUHZ-SW100YAA + EHSC-YM9CR2 | PUHZ-SHW112 YAA + EHSC-YM9CR2 | |
| Küttevõimsus | 5,0 kW | 7,5 kW | 10 kW | 11,2 kW |
| SCOP | 4.8 | 4 | 4.13 | 4.23 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Töötav pindala | kuni 100 m2 | kuni 125 m2 | kuni 180 m2 | kuni 220 m2 |
| Küttevõimsus välistemperatuuril -15 °С | 3,8 kW | 7,3 kW | 8,7 kW | 11,9 kW |
| Minimaalne garanteeritud töötemperatuur | -15°С | -20°С | -20°С | -28°С |
| Toitepinge | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Elektrikaitse | 1x16 A | 3x13 A | 3x16 A | 3x16 A |
| Toruühendused | 1/4“-1/2“ | 3/8“-5/8“ | 3/8“-5/8“ | 3/8“-5/8“ |
| Külmaagensi R410A kogus | 1,4 kg | 2,9 kg | 4,2 kg | 4,6 kg |
| Kaal | 42 kg | 104 kg | 126 kg | 128 kg |
| Mõõtmed (LxKxS) | 800x600x330 mm | 1050x1020x480 mm | 1050x1020x480 mm | 1050x1020x480 mm |
| Müratase | 46 db (A) | 43 db (A) | 47 db (A) | 47 db (A) |
| Maksimaalne torustiku pikkus | 40 m | 40 m | 75 m | 75 m |
| Maksimaalne torustiku vahe | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 6030.- / 4536.- | 6480.- / 4920.- | 7200.- / 5640.- | 6240.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
SOOJAVEEBOILER & HÜDROBOKS
| Mudel | ECODAN soojaveeboiler | Hüdroboks | ||
|---|---|---|---|---|
| EHST20C-YM9CR2 | EHST20D-YM9CR2 | EHSC-YM9CR2 | EHSD-YM9C | |
| Veeboileri maht | 200 L | 200 L | X | X |
| Maksimaalne peavoolutemperatuur | 60°С | 60°С | 60°С | 60°С |
| Minimaalne peavoolutemperatuur | 25°С | 25°С | 25°С | 25°С |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Elektriküttekeha | 3+6 kW | 3+6 kW | 3+6 kW | 3+6 kW |
| Elektrikaitse | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A |
| Toitepinge | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
| Max töövool | 13 A | 13 A | 13 A | 13 A |
| Keskkonna ümbritseva min/max garanteeritud töötemperatuur | 0-35°С | 0-35°С | 0-35°С | 0-35°С |
| Mõõtmed (LxKxS) | 595x1600x680 mm | 595x1600x680 mm | 530x800x360 mm | 530x800x360 mm |
| Kaal (täis) | 322 kg | 322 kg | 56 kg | 51 kg |
| Kaal (tühi) | 112 kg | 112 kg | 49 kg | 45 kg |
