- Garanteeritud soojusvõimsus madalatel välistemperatuuridel kuni -25°C;
- Tänu kaasaegsele tehnoloogiale ja integreeritud nutikatele lahendustele on sesoonse tõhususe väärtused jahutusel ja küttel kuni A+++;
- Kui kütteseadme paigaldatakse kamin või ahi lähedale ja seadetemperatuur on saavutatud, jätkab ventilaator tööd, et kindlustada ühtlane temperatuurkogu majas
- Daikini Flash Streamer tehnoloogia tagab puhtama õhu: nii võib ilma saastunud õhu pärast muretsemata sügavalt sisse hingata
- Internetipõhine juhtimisseade (valikvarustuses): siseseadet saab rakenduse abil kohaliku võrgu või interneti kaudu juhtida igalt poolt – nii on alati olemas ülevaade energiatarbimisest
- 2 piirkonnaga nutikas silm: õhuvoog suunatakse piirkonda, kus inimesi hetkel ei viibi; kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ümber energiasäästurežiimile.
- 3D õhuvoo funktsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust külma või sooja õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse.
- Stiilne ja märkamatu õhukonditsioneer, mis sobib Euroopaliku sisekujundusega
- Võrreldes R410A külmaainega vähendab R32 külmaainega toote valimine keskkonnamõju 68% võrra ja tänu oma suurele energiatõhususele vähendab see otseselt ka elektritarve.
DAIKIN COMFORA – FTXTP-K
Price range: €1,090.00 through €1,180.00
Kirjeldus
| Mudel | FTXTP25K | FTXTP35K |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (0,7 – 4,0) | 3,5 kW (0,7 – 4,4) |
| Küttevõimsus | 3,2 kW (0,8 – 6,2) | 4 kW (0,8 – 6,7) |
| Töötav pindala | kuni 75 m2 | kuni 100 m2 |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 21 – 43 dB (А) | 21 – 43 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 |
| SCOP / SEER | 3,95 / 7,1 | 3,80 / 7,2 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -18/+32 °С | -18/+32 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -10/+30 °С | -10/+30 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 770x286x225 mm | 770x286x225 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 763x550x303 mm | 763x550x303 mm |
| Sisebloki kaal | 9 kg | 9 kg |
| Välisbloki kaal | 38 kg | 38 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1090.- | 1180.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
