- Garanteeritud soojusvõimsus madalatel välistemperatuuridel kuni -25°C;
- Töötab hiirvaikselt, isegi vaid 23 dB (A);
- Internetipõhine juhtimisseade: juhtige oma siseseadet rakenduse kauduükskõik kust kohaliku võrgu või interneti kaudu;
- Tänu seadme väikestele mõõtmetele sobib see ideaalselt renoveerimisprojektides kasutamiseks, eriti ukse kohale paigaldamiseks;
- Sesoonse tõhususe väärtused: A+ jahutamisel ja kütmisel.
DAIKIN COMFORA – FTXL-JV
Price range: €950.00 through €1,030.00
Kirjeldus
| Mudel | FTXL25JV | FTXL35JV |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (1,2 – 3,4) | 3,5 kW (1,3 – 3,8) |
| Küttevõimsus | 3,24 kW (1,1 – 5,5) | 3,62 kW (1,2 – 6,0) |
| Töötav pindala | kuni 75 m2 | kuni 100 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,72 kW | 0,9 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,8 kW | 1,14 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 23 – 41 dB (А) | 23 – 41 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,37 / 6,01 | 4,21 / 5,87 |
| Energiatarbimise klass | A+ | A+ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+18 °С | -25/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 770x283x198 mm | 770x283x198 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 858x550x330 mm | 858x550x330 mm |
| Sisebloki kaal | 8 kg | 8 kg |
| Välisbloki kaal | 40 kg | 40 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 950.- | 1030.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
