- Töötab kuni -15 °C kütte ja jahutusrežiimis;
- Temperatuurivahemik: jahutamisel -24 °C kuni + 43 °C, kütmine -15 °C kuni + 24 °C;
- Kaitseb teie kodu külmumise eest: funktsioon “+kaheksa kraadi” Seade jääb temperatuurile + 8 °C ja ei lase ruumil külmuda ning tarbib selle juures minimaalselt voolu. See on eriti kasulik maamajades ja suvilates mis on ilma keskküttetta;
- Lainurk võred ja klapid;
- Täpne temperatuuride juhtimine vahemikus 0,5 °C.
Cooper & Hunter WINNER INVERTER
Price range: €490.00 through €970.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S09FTX5 | CH-S12FTX5 | CH-S18FTX5 | CH-S24FTX5 |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,6 kW (0,44 – 3,0) | 3,5 kW (0,6 – 3,6) | 5,0 kW (0,65 – 5,20) | 6,7 kW (2,0 – 8,2) |
| Küttevõimsus | 2,8 kW (0,6 – 3,2) | 3,6 kW (0,6 – 3,8) | 5,3 kW (0,7 – 5,28) | 7,25 kW (2,0 – 8,5) |
| Töötav pindala | kuni 25 | kuni 35 | kuni 55 | kuni 70 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,73 kW (0,12-1,4) | 0,94 kW (0,12-1,5) | 1,38 kW (0,16-1,68) | 1,95 kW (0,45-3,80) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,72 kW (0,12-1,3) | 0,97 kW (0,12-1,4) | 1,43 kW (0,15-1,86) | 1,88 kW (0,4-3,70) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 23 – 38 dB (А) | 24 – 40 dB (А) | 28 – 44 dB (А) | 30 – 45 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 51 dB (А) | 54 dB (А) | 60 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410А | R410А | R410А | R410А |
| COP / EER | 3,82 / 3,62 | 3,82 / 3,6 | 3,84 / 3,5 | 3,73 / 3,57 |
| SCOP / SEER | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,3 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -24/+48 °С | -24/+48 °С | -24/+48 °С | -24/+48 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -15/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 790x275x200 мм | 790x275x200 мм | 970x300x224 мм | 1078x325x246 мм |
| Välisbloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 776x540x320 мм | 842x596x320 мм | 842x596x320 мм | 963x700x396 мм |
| Sisebloki kaal | 9 кг | 9 кг | 13,5 кг | 17 кг |
| Välisbloki kaal | 26,5 кг | 31 кг | 33,5 кг | 53 кг |
| Kompressori tüüp | rootor | rootor | rootor | rootor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h | 2,0 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 0,7 kg | 0,85 kg | 1,2 kg | 1,9 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,35/1/4 ² мм/toll | 6,35/1/4 ² мм/toll | 6,35/1/4 ² мм/toll | 6,35/1/4 ² мм/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 9,52/3/8 ² мм/toll | 9,52/3/8 ² мм/toll | 9,52/3/8 ² мм/toll | 15,88/5/8 ² мм/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Magistraali suurim pikkus | 15 м | 20 м | 20 м | 25 м |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 490.- | 530.- | 690.- | 970.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
