- Kaitseb teie kodu külmumise eest: funktsioon “+8 kraadi” Seade jääb temperatuurile + 8 °C ja ei lase ruumil külmuda ning tarbib selle juures minimaalselt voolu. See on eriti kasulik maamajades ja suvilates mis on ilma keskküttetta;
- Uus kaheastmeline inverterkompressor annab tõhusa toimimise järgnevates temperatuurivahemikes: jahutamine -18 °С kuni + 54 °С , kütmine -30 °С kuni + 24 °С ja suurendab energiaefektiivsust;
- suurenenud EER 40% jahutamisel ja COP 35% kütteperioodil;
- vaikse toimimisega siseseade 18 dB (A);
- Wi-Fi moodul: soojuspumpa juhtimiseks saab kasutada nutitelefoni / tahvelarvutit (ОS: Android, iOS);
- Õhuvoolu jaotusnurk (kuni 180° horisontaalselt ja 130° vertikaalselt) võimaldab saavutada maksimaalse mugavuse ja õhu tasakaalustatud jaotumise ruumis.
Cooper & Hunter VIP INVERTER
Price range: €1,250.00 through €1,390.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S09FTXH-B | CH-S12FTXH-B | CH-S18FTXH-B |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,6 kW (0,38 – 4,40) | 3,5 kW (0,39 – 4,8) | 5,3 kW (0,85 – 6,77) |
| Küttevõimsus | 3,0 kW (0,38 – 5,1) | 3,7 kW (0,4 – 5,7) | 5,3 kW (0,75 – 7,32) |
| Töötav pindala | kuni 25 | kuni 35 | kuni 50 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,55 kW (0,07 – 1,4) | 0,75 kW (0,08-1,6) | 1,35 kW (0,2-2,4) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,52 kW (0,08-1,30) | 0,76 kW (0,08-1,5) | 1,40 kW (0,2-2,0) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 18 – 37 dB (А) | 20 – 40 dB (А) | 22 – 46 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 45 dB (А) | 50 dB (А) | 56 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410А | R410А | R410А |
| COP / EER | 5,45 / 5,0 | 4,96 / 4,6 | 3,93 / 3,8 |
| SCOP * / SEER ** | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,6 / 6,1 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -18/+54 °С | -18/+54 °С | -18/+54 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 860х305х170 мм | 860х305х170 мм | 960х320х205 мм |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 899х596х378 мм | 899х596х378 мм | 965х700х396 мм |
| Sisebloki kaal | 11,5 kg | 11,5 kg | 14 kg |
| Välisbloki kaal | 44,5 kg | 44,5 kg | 51 kg |
| Kompressori tüüp | rootor | rootor | rootor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,65 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,35/1/4″ мм/toll | 6,35/1/4″ мм/toll | 6,35/1/4″ мм/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 12,7/1/2″ мм/toll | 12,7/1/2″ мм/toll | 12,7/1/2″ мм/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 м | 10 м | 10 м |
| Magistraali suurim pikkus | 15 м | 20 м | 25 м |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1250.- | 1290.- | 1390.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
