- Madal müratase «More Silence»;
- Efektiivne seadme kaitsesüsteem «Guard Box»;
- Mitme astmeline kaitsesüsteem «V-protect»;
- Kaitse pinge järsu kõikumise vastu;
- Külmaine lekkekaitse «Refregerant-protection»;
- Temperatuuriandur «T-sensor»;
- Kompressori automaatne veatuvastus «Smart compressor»;
- Таimer;
- Öörežiim;
- Automaatne taaskäivitus;
- Enesediagnostika;
- Režiimid: Jahutus, Kütmine, Kuivatus;
- Juhtimise blokeerimine;
- 0.5W võimsustarve ooterežiimis;
- Automaatne töötamine;
- LED ekraan;
- Vertikaalsed õhurestid.
Cooper & Hunter PORTABLE AIR CONDITIONER
Price range: €295.00 through €430.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-M09K6S | CH-M10K7B | CH-M12K7S |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,64 kW | 2,93 kW | 3,52 kW |
| Küttevõimsus | - | 2,93 kW | 3,52 kW |
| Töötav pindala | - | 0,72 kW | 1,24 кВт |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,01 kW | 0,73 kW | 1,35 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 46 – 51 dB (А) | 46 – 51 dB (А) | 47 – 51 dB (А) |
| Helirõhu tase (min.-maks.) | R32 | R32 | R32 |
| Bloki kaal | 27,5 kg | 36 kg | 37 kg |
| Energiatarbimise klass | A | A | A |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 295.- | 370.- | 430.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
