- Ultraõhuke disain;
- Monoblock on selle kategooria kõige õhem – ainult 16 cm sügavune;
- Lihtne paigaldus;
- Monobloki saab paigaldada kõikjal seinal, nii ülalt kui ka allapoole;
- Süsteem “No Frost”;
- Drenaažitoru kuumutatakse pidevalt, kõrvaldades kondensaadi külmumise ohu talvel kütterežiimis;
- Monoblock töötab nii jahutusrežiimis, kui ka kütterežiimis.
Cooper & Hunter MONOBLOCK
Price range: €1,495.00 through €1,555.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-VC11TH | CH-VC13TH |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,04 kW | 2,35 kW |
| Küttevõimsus | 2,6 kW | 3,71 kW |
| Töötav pindala | kuni 33 | kuni 39 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,64 kW | 0,72 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,63 kW | 0,73 kW |
| Helirõhu tase (min.-maks.) | 26 – 39 dB (А) | 27 – 41 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410А | R410А |
| COP / EER | 3,24 / 3,29 | 3,22 / 3,28 |
| Energiatarbimise klass | A/A+ | A/A+ |
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Bloki mõõtmed (L/K/S) | 1030×555×170 мм | 1030×555×170 мм |
| Bloki kaal koos pakendiga | 48,5 kg | 48,5 kg |
| Kompressori tüüp | rootor | rootor |
| Kuivatamine | 1,0 l/h | 1,1 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 0,56 kg | 0,56 kg |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1495.- | 1555.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
