- Kodukasutuse soojuspump. Seadistatud just töötamiseks Põhjala riikides;
- Temperatuurivahemik: jahutamine -15 °C kuni +48 °C, kütmine -25 °C kuni + 24 °C;
- Pidev toimimine vahemikus 96V – 260V;
- Uuenduslik ja kompaktne trafo.
- Premium kaugjuhtimispult, uue ergonoomilise kujuga ja öövalgustusega.
Cooper & Hunter ARCTIC INVERTER
Price range: €590.00 through €1,190.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S09FTXLA | CH-S12FTXLA | CH-S18FTXLA | CH-S24FTXLA |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,6 kW (0,44 – 3,26) | 3,5 kW (0,6 – 4,05) | 5,13 kW (1,05 – 6,50) | 6,7 kW (1,5 – 7,0) |
| Küttevõimsus | 2,8 kW (0,44 – 4,2) | 3,67 kW (0,6 – 5,25) | 5,3 kW (1,0 – 7,0) | 7,25 kW (1,2 – 7,8) |
| Töötav pindala | kuni 25 | kuni 35 | kuni 55 | kuni 70 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,61 kW (0,20-1,45) | 0,79 kW (0,22-1,55) | 1,16 kW (0,35-2,60) | 1,73 kW (0,35-2,70) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,59 kW (0,20-1,35) | 0,80 kW (0,22-1,45) | 1,28 kW (0,36-2,50) | 1,56 kW (0,35-2,50) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 22 – 39 dB (А) | 22 – 42 dB (А) | 27 – 46 dB (А) | 29 – 48 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 52 dB (А) | 54 dB (А) | 55 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410А | R410А | R410А | R410А |
| COP / EER | 4,41 / 4,59 | 4,43 / 4,59 | 4,42 / 4,12 | 4,68 / 4,64 |
| SCOP * / SEER ** | 5,1 / 6,1 | 5,1 / 6,1 | 5,4 / 6,1 | 5,1 / 6,3 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+48 °С | -15/+48 °С | -15/+48 °С | -15/+48 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+24 °С | -25/+24 °С | -25/+24 °С | -25/+24 °С |
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 790х275х200 мм | 845х289х209 мм | 970х300х224 мм | 1078х325х246 мм |
| Välisbloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 776х540х320 мм | 776х540х320 мм | 963х700х396 мм | 963х700х396 мм |
| Sisebloki kaal | 9 кг | 10 кг | 13,5 кг | 17 кг |
| Välisbloki kaal | 28 кг | 29 кг | 45 кг | 53 кг |
| Kompressori tüüp | роторный | роторный | роторный | роторный |
| Kuivatamine | 0,8 л/ч | 1,4 л/ч | 1,8 л/ч | 2,1 л/ч |
| Kasutatava gaasi kogus | 0,7 кг | 0,85 кг | 1,3 кг | 1,9 кг |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,38/1/4″ мм/дюйм | 6,38/1/4″ мм/дюйм | 6,38/1/4″ мм/дюйм | 6,38/1/4″ мм/дюйм |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 9,53/3/8″ мм/дюйм | 9,53/3/8″ мм/дюйм | 12,7/1/2″ мм/дюйм | 15,88/5/8″ мм/дюйм |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Magistraali suurim pikkus | 15 м | 20 м | 25 м | 25 м |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 590.- | 690.- | 990.- | 1190.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
