- Võib paigaldada seinale või nišši;
- Väikese kõrguse tõttu saab seadme ideaalselt sobitada akna alla;
- Internetipõhine juhtimisseade: juhtige oma siseseadet rakenduse kauduükskõik kust kohaliku võrgu või interneti kaudu;
- Töötab hiirvaikselt, isegi vaid 23 dB (A);
- Sesoonse tõhususe väärtused jahutusel ja küttel kuni A+.
DAIKIN FVXS-F
Price range: €1,405.00 through €1,550.00
Kirjeldus
| Mudel | FVXS25F | FVXS35F |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (1,2 – 5,1) | 3,5 kW (1,4 – 5,6) |
| Küttevõimsus | 3,4 kW (1,0 – 6,5) | 3,8 kW (1,1 – 7,0) |
| Töötav pindala | kuni 90 m2 | kuni 110 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,19 kW | 1,62 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,74 kW | 1,07 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 23 – 38 dB (А) | 24 – 39 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,04 / 5,10 | 3,80 / 5,21 |
| Energiatarbimise klass | A+ | A |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+18 °С | -25/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 700x600x210 mm | 700x600x210 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 858x550x330 mm | 858x550x330 mm |
| Sisebloki kaal | 14 kg | 14 kg |
| Välisbloki kaal | 40 kg | 40 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Magistraali suurim pikkus | 15 m | 15 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1405.- | 1550.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
