- Nexura siseseadme esipaneeli alumiiniumist osa saab soojeneda nagu tavaline radiaator, et pakkuda külmadel päevadel veelgi rohkem hubasust;
- Siseseade puhub õhku just kui sosistades. Müra on jahutamiselt vaevalt 22 dB(A) ja kiirgussoojuse režiimis 19 dB(A). Võrdluseks, ümbritseva keskkonna müratase on vaiksetes ruumides keskmiselt 40 dB(A);
- Internetipõhine juhtimisseade: juhtige oma siseseadet rakenduse kaudu ükskõik kust kohaliku võrgu või interneti kaudu;
- Sesoonse tõhususe väärtused jahutusel ja küttel kuni A++;
- Võib paigaldada seinale või nišši;
- Väikese kõrguse tõttu saab seadme ideaalselt sobitada akna alla.
DAIKIN NEXURA – FVXG-K
Price range: €1,765.00 through €1,915.00
Kirjeldus
| Mudel | FVXG25K | FVXG35K |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (1,2 – 5,1) | 3,5 kW (1,4 – 5,6) |
| Küttevõimsus | 3,5 kW (1,0 – 6,5) | 4,0 kW (1,1 – 7,0) |
| Töötav pindala | kuni 90 m2 | kuni 110 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,16 kW | 1,55 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,71 kW | 1,02 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 23 – 38 dB (А) | 24 – 39 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,25 / 6,99 | 4,01 / 6,59 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A+ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+18 °С | -25/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 798x295x372 mm | 798x295x372 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 795x693x300 mm | 795x693x300 mm |
| Sisebloki kaal | 22 kg | 22 kg |
| Välisbloki kaal | 40 kg | 40 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m |
| Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1765.- | 1915.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
