- Ainulaadne niisutamise, õhukuivatuse, ventilatsiooni, õhupuhastuse ning soojendamise ja jahutamise kombinatsioon ühes süsteemis;
- Kolme piirkonnaga nutikas silm: õhuvoog suunatakse piirkonda, kus inimesi hetkel ei viibi. Tuvastamise suundi on kolm: parem, vasak ja otsesuund. Kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ümber energiasäästurežiimile;
- Internetipõhine juhtimisseade (valikvarustuses): siseseadet saab rakenduse abil kohaliku võrgu või interneti kaudu juhtida igalt poolt – nii on alati olemas ülevaade energiatarbimisest;
- Esimene R32 õhk-õhk-soojuspump Euroopa turul;
- Sesoonse tõhususe väärtused: kogu seeria A+++ jahutus- ja kütterežiimis;
- Filtreid ei ole tänu isepuhastuvale filtrile vaja puhastada;
- Äärmiselt vaikne töö: seadme töötamine on vaevukuuldav. Helirõhutase on 19 dB (A);
- 3D õhuvoo funktsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust külma või sooja õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse;
- Reddoti disainiauhinna võitja 2013.
DAIKIN URURU SARARA – FTXZ-N
Price range: €2,200.00 through €2,590.00
Kirjeldus
| Mudel | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (0,6 – 3,9) | 3,5 kW (0,6 – 5,3) | 5,0 kW (0,6 – 5,8) |
| Küttevõimsus | 3,6 kW (0,6 – 7,5) | 5,0 kW (0,6 – 9,0) | 6,3 kW (0,6 – 9,4) |
| Töötav pindala | kuni 100 m2 | kuni 120 m2 | kuni 140 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,62 kW | 1,00 kW | 1,41 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,41 kW | 0,66 kW | 1,1 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19 – 38 dB (А) | 19 – 42 dB (А) | 23 – 47 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 46 dB (А) | 48 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
| SCOP / SEER | 5,9 / 9,54 | 5,73 / 9,00 | 5,50 / 8,6 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+43 °С | -10/+43 °С | -10/+43 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -20/+18 °С | -20/+18 °С | -20/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 798x295x372 mm | 798x295x372 mm | 798x295x372 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 795x693x300 mm | 795x693x300 mm | 795x693x300 mm |
| Sisebloki kaal | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Välisbloki kaal | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 8 m | 8 m | 8 m |
| Magistraali suurim pikkus | 10 m | 10 m | 10 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 2200.- | 2300.- | 2590.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
