- Silmapaistev kombinatsioon ikoonilisest disainist ja insenerimeisterlikkusest koos elegantse matt metallikvalge viimistlusega;
- Internetipõhine juhtimisseade: juhtige oma siseseadet rakenduse kauduükskõik kust kohaliku võrgu või interneti kaudu;
- Sesoonse tõhususe väärtused jahutamisel kuni A+++ ja kütmisel kuni A++;
- Daikin Emura on oma suurepärase disaini eest võitnud mitmeid auhindu;
- Äärmiselt vaikne töö: seadme töötamine on vaevukuuldav. Helirõhutase on 19 dB (A);
- 2 piirkonnaga nutikas silm: õhuvoog suunatakse piirkonda, kus inimesi hetkel ei viibi; kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ümber energiasäästurežiimile;
- 3D õhuvoo funktsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust külma või sooja õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse.
DAIKIN EMURA – FTXG-LW/S
Price range: €1,420.00 through €1,550.00
Kirjeldus
| Mudel | FTXG25LW/S | FTXG35LW/S |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW (1,3 – 4,0) | 3,5 kW (1,4 – 4,6) |
| Küttevõimsus | 3,6 kW (1,0 – 6,1) | 4,2 kW (1,0 – 6,7) |
| Töötav pindala | kuni 80 m2 | kuni 110 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,02 kW | 1,31 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,68 kW | 0,98 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19 – 41 dB (А) | 20 – 45 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,64 / 7,04 | 4,6 / 6,67 |
| Energiatarbimise klass | A+ | A+ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+18 °С | -25/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 998x303x212 mm | 998x303x212 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 858x550x330 mm | 858x550x330 mm |
| Sisebloki kaal | 12 kg | 12 kg |
| Välisbloki kaal | 40 kg | 40 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1420.- | 1550.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
