- Garanteeritud soojusvõimsus madalatel välistemperatuuridel kuni -25°C;
- Äärmiselt vaikne töö: seadme töötamine on vaevukuuldav. Helirõhutase on 19 dB (A);
- 2 piirkonnaga nutikas silm: õhuvoog suunatakse piirkonda, kus inimesi hetkel ei viibi; kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt ümber energiasäästurežiimile;
- Internetipõhine juhtimisseade: juhtige oma siseseadet rakenduse kauduükskõik kust kohaliku võrgu või interneti kaudu;
- Sesoonse tõhususe väärtused jahutusel ja küttel kuni A++;
- 3D õhuvoo funktsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust külma või sooja õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse.
DAIKIN FTXLS-K
Price range: €1,200.00 through €1,315.00
Kirjeldus
| Mudel | FTXLS25K3 | FTXLS35K3 |
|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW |
| Küttevõimsus | 3,98 kW | 4,5 kW |
| Töötav pindala | kuni 85 m2 | kuni 120 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,1 kW (0,24-2,36) | 1,31 kW (0,24-2,88) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,67 kW (0,32-2,33) | 0,95 kW (0,32-2,33) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19 – 47 dB (А) | 19 – 47 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,62 / 6,62 | 4,6 / 6,91 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+18 °С | -25/+18 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 900x298x215 mm | 900x298x215 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 858x550x330 mm | 858x550x330 mm |
| Sisebloki kaal | 12 kg | 12 kg |
| Välisbloki kaal | 40 kg | 40 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 15 m | 15 m |
| Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1200.- | 1315.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
