- Lai temperatuurivahemik: jahutamisel -15 °C kuni + 43 °C, kütmisel -25 °C kuni + 24 °C;
- Õhuke disain (215 mm);
- Lainurk võred ja klapid, õhu juurdevoolu juhtimine nii alumisest, kui ka ülemisest seadme osast;
- Automaatne külmakaitse süsteem ja nutikas eelsoojendus ning sulatamine. Keskmiselt 10 minutit sulatust 50 minuti kompressori töötamise osas.
Cooper & Hunter CONSOL INVERTER
Price range: €770.00 through €990.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S09FVX | CH-S12FVX | CH-S18FVX |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,6 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Küttevõimsus | 3,3 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
| Töötav pindala | kuni 40 m2 | kuni 50 m2 | kuni 65 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,81 kW | 1,00 kW | 1,53 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,66 kW | 0,98 kW | 1,42 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 22 – 37 dB (А) | 24 – 38 dB (А) | 28 – 40 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 51 dB (А) | 53 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A |
| COP / EER | 3,93 / 4,10 | 4,00 / 3,60 | 3,87 / 3,46 |
| SCOP* / SEER** | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,3 | 4,2 / 5,8 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A+ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+24 °С | -25/+24 °С | -25/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 700x600x215 mm | 700x600x215 mm | 700x600x215 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 776x540x320 mm | 776x540x320 mm | 963x700x396 mm |
| Sisebloki kaal | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Välisbloki kaal | 32 kg | 32 kg | 45 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 0,8 l/h | 2,0 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,3 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ = 6,35 mm/toll | 1/4″ = 6,35 mm/toll | 1/4″ = 6,35 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ = 9,53 mm/toll | 3/8″ = 9,53 mm/toll | 1/2″ = 12,7 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m |
| Magistraali suurim pikkus | 15 m | 15 m | 25 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 770.- | 790.- | 990.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
