- Uusim kaheastmeline inverterkompressor, mis tagab efektiivse töötamise temperatuurivahemikus -30 °C kuni +54 °C;
- Wi-Fi-moodul konditsioneeri juhtimiseks nutitelefoni/tahvelarvutiga (ОS: Android, iOS);
- Eriti madal müratase – kõigest 18 dB, tervikuna valmistatud plastkorpus ja uus õmblusteta soojusvaheti tehnoloogia;
- Kõrgeim energiatõhususe klass. Energiasäästu tase vastab tüübile A+++ Class Energy Efficiency + Generation V;
- Stiilne ja kompaktne disain.
Cooper & Hunter SUPREME
Price range: €950.00 through €1,190.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S09FTXAM2S–BL/GD/SC | CH-S12FTXAM2S–BL/GD/SC | CH-S18FTXAM2S–BL/GD/SC | CH-S24FTXAM2S–BL/GD/SC |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,7 kW (0,7 – 5,0) | 3,53 kW (0,85 – 5,00) | 5,30 kW (1,2 – 7,2) | 7,03 kW (2,0 – 9,0) |
| Küttevõimsus | 3,5 kW (0,7 – 5,5) | 4,2 kW (0,88 – 7,20) | 5,57 kW (1,2 – 9,2) | 7,03 kW (2,0 – 9,5) |
| Töötav pindala | kuni 25 | kuni 35 | kuni 50 | kuni 75 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,55 kW (0,08-1,80) | 0,84 kW (0,06-1,90) | 1,32 kW (0,35-2,50) | 1,85 kW (0,45-3,70) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,55 kW (0,08-1,80) | 0,95 kW (0,13-2,60) | 1,32 kW (0,35-3,30) | 1,75 kW (0,38-3,80) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 18 – 43 dB (А) | 20 – 46 dB (А) | 32 – 47 dB (А) | 32 – 50 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 56 dB (А) | 56 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| COP / EER | 4,66 / 4,90 | 4,42/ 4,20 | 4,21 / 4,01 | 4,01 / 3,8 |
| SCOP * / SEER ** | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 | 4,1 / 6,5 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+54 °С | -18/+54 °С | -15/+54 °С | -15/+54 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 996x301x225 мм | 996x301x225 мм | 1101x327x225 мм | 1101х327х249 мм |
| Välisbloki mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) | 899x596x378 мм | 899x596x378 мм | 1000x790x427 мм | 1000х790х427 мм |
| Sisebloki kaal | 13 kg | 13 kg | 16,5 kg | 16,5 kg |
| Välisbloki kaal | 44,5 kg | 44,5 kg | 64 kg | 65 kg |
| Kompressori tüüp | Rootor | Rootor | Rootor | Rootor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h | 2,0 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,35/1/4″ мм/дюйм | 6,35/1/4″ мм/дюйм | 6,35/1/4″ мм/дюйм | 6,35/1/4″ мм/дюйм |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 9,53/3/8″ mm/toll | 9,53/3/8″ mm/toll | 15,88/5/8″ mm/toll | 15,88/5/8″ mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Magistraali suurim pikkus | 15 м | 20 м | 25 м | 25 м |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 950.- | 990.- | 1150.- | 1190.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
