- Töötemperatuuride vahemik: jahutamine alates -24 °C kuni + 43 °C, kütmine alates -15 °C kuni +24 °C;
- Hoiab teie kodu külmumise eest: funktsioon „+8 kraadi”. Õhukonditsioneer hoiab temperatuuri 8 °C juures, mis kaitseb ruumi külmumise eest ja tarbib minimaalselt elektrivõimsust.
- Ergonoomilises kestas ja öise valgustusega eriline kaugjuhtimispult.
Cooper & Hunter VERITAS
Price range: €450.00 through €1,090.00
Kirjeldus
| Mudel | CH-S07FTXQ | CH-S09FTXQ (WiFi) | CH-S12FTXQ (WiFi) | CH-S18FTXQ (WiFi) | CH-S24FTXQ (WiFi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,7 kW |
| Küttevõimsus | 2,3 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,25 kW |
| Töötav pindala | kuni 30 m2 | kuni 45 m2 | kuni 60 m2 | kuni 90 m2 | kuni 120 m2 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,6 kW | 0,73 kW | 0,94 kW | 1,38 kW | 1,95 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,61 kW | 0,72 kW | 0,97 kW | 1,43 kW | 1,88 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 22 – 29 dB (А) | 23 – 38 dB (А) | 24 – 40 dB (А) | 28 – 44 dB (А) | 30 – 45 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (А) | 54 dB (А) | 60 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| COP / EER | 3,61 / 3,83 | 3,82 / 3,62 | 3,82 / 3,60 | 3,84 / 3,50 | 3,73 / 3,57 |
| SCOP* / SEER** | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 | 4,6 / 6,1 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -24/+48 °С | -24/+48 °С | -24/+48 °С | -24/+48 °С | -24/+48 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -15/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 713x270x195 mm | 790x275x200 mm | 790x275x200 mm | 970х300х224 mm | 1078x325x246 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 720x428x310 mm | 776x540x320 mm | 842x596x320 mm | 842x596x320 mm | 963x700x396 mm |
| Sisebloki kaal | 8,5 kg | 9 kg | 9 kg | 13,5 kg | 17 kg |
| Välisbloki kaal | 21,5 kg | 26,5 kg | 31 kg | 33,5 kg | 53 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatamine | 0,8 l/h | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h | 2,0 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 0,55 kg | 0,7 kg | 0,85 kg | 1,2 kg | 1,9 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,35 = 1/4″ mm/toll | 6,35 = 1/4″ mm/toll | 6,35 = 1/4″ mm/toll | 6,35 = 1/4″ mm/toll | 6,35 = 1/4″ mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 9,53 = 3/8″ mm/toll | 9,53 = 3/8″ mm/toll | 9,53 = 3/8″ mm/toll | 9,53 = 3/8″ mm/toll | 9,53 = 3/8″ mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Magistraali suurim pikkus | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 450.- | 535.- | 575.- | 790.- | 1090.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
