- Madal müratase – 19 dB (A) ja kõrge energiatõhusus;
- Tänapäevane sisebloki ergonoomiline disain;
- Uus kaugjuhtimispult iganädalase taimeri režiimiga;
- 2 iseseisvad õhuvoolujuhikud (2 elektrimootorit);
- Vanadele torujuhtmetele paigaldus: vanade R22 külmutusagensi süsteemide asendamisel nende mudelitega ei nõuta liinide vahetamist ega loputamist;
- Seade on varustatud kaugjuhtimispuldiga. Valikulise MAC-333IF adapteriga saate ühendada seinakinnitusega juhtmega kaugjuhtimispult – PAR-31MAA;
- Õhufiltratsioonisüsteem: täissuuruses antioksüdantfilter vähendab vabade radikaalide sisaldust õhus. Lisaks, filter hävitab tõhusalt patogeenseid baktereid ja viirusi, näiteks gripiviirust. Antioksüdandi filtri kasutusiga on 9 aastat. Allergilise filtri lisavarustus (valikuline);
- “I save” režiim võimaldab korraldada ökonoomset kütet – minimaalne toatemperatuur võib olla + 10 ° С;
- Ökonoomne jahutusrežiim “ECONO COOL”.
Mitsubishi Electric MSZ-SF VE
Price range: €1,170.00 through €1,750.00
Kirjeldus
| Mudel | SF25 VE | SF35 VE | SF50 VE |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
| Töötav pindala | kuni 60 | kuni 100 | kuni 150 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,78 kW | 1,03 kW | 1,70 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,6 kW | 1,08 kW | 1,66 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 21 – 42 dB (А) | 21 – 42 dB (А) | 30 – 45 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 57 dB (А) | 57 dB (А) | 58 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,4 / 7,6 | 4,4 / 7,2 | 4,4 / 7,2 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -20/+24 °С | -20/+24 °С | -20/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 798х195х299 mm | 798х195х299 mm | 798х195х299 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 800x285x550 mm | 800x285x550 mm | 840x330x880 mm |
| Sisebloki kaal | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Välisbloki kaal | 31 kg | 31 kg | 55 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatus | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Kasutatava gaasi kogus | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 1/2″ = 12,7 mm/toll |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 12 m | 12 m | 15 m |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 20 m | 20 m | 30 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1170.- | 1310.- | 1750.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
