- MSZ-EF VE seeria ideaalselt sobib magamistoa või laste ruumi jahutamiseks tänu äärmiselt vaiksele ventilaatori režiimile. Minimaalne müratase on ainult 21 dB (A);
- Uus juhtpaneel on varustatud nädala taimeri režiimiga, mis võimaldab iga päev seada kuni 4 toimingut;
- Jahutus- ja kütmisrežiimides ruloode süsteem loob õhu joa optimaalse kuju ja kiiruse;
- Econo Cool režiim. On teada, et jahutamisrežiimis saavutatava temperatuuri tõus ainult 2 ° C võrra võimaldab vähendada energiatarbimist 20% võrra. Selleks, et inimene ei märkaks temperatuuri tõusu ja tunneks ennast mugavalt, on pakutud algoritm ruloode kasutamiseks. Õhk vaheldumisi voolab horisontaalselt, seejärel vertikaalselt allapoole. Tsüklite ja tsükli ajad arvutab mikroprotsessor, mis põhineb aurusti temperatuuri ja toatemperatuuri andmetel.
Mitsubishi Electric MSZ-EF VE
Price range: €1,175.00 through €2,350.00
Kirjeldus
| Mudel | EF25 VE B/S/W | EF35 VE B/S/W | EF50 VE B/S/W |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
| Töötav pindala | kuni 60 | kuni 100 | kuni 150 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,7 kW | 0,96 kW | 1,57 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,55 kW | 0,91 kW | 1,56 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 21 – 42 dB (А) | 21 – 42 dB (А) | 30 – 43 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 47 dB (А) | 49 dB (А) | 52 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 4,7 / 8,5 | 4,6 / 8,5 | 4,5 / 7,2 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -20/+24 °С | -20/+24 °С | -20/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 895x195x299 mm | 895x195x299 mm | 895x195x299 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 800x285x550 mm | 800x285x550 mm | 840x330x880 mm |
| Sisebloki kaal | 11,5 kg | 11,5 kg | 11,5 kg |
| Välisbloki kaal | 30 kg | 35 kg | 54 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Kasutatava gaasi kogus | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 1/2″ = 12,7 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 12 m | 12 m | 15 m |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 20 m | 20 m | 30 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1175.- | 1295.- | 2350.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
