- Rotorkompressor juhtimisseadmega;
- Energiasäästlik kütte- ja jahutussüsteem õhu-vee-soojuspumpade tehnoloogiaga;
- Sobib nii uueks ehituseks kui ka energiatõhusatele majapidamistele;
- Parim hooajaline tõhusus tähendab olulist kokkuhoidu tegevuskulude osas;
- Kütteseadmete paindlik konfiguratsioon;
- Võimalus kombineerida sooja tarbevee süsteemiga;
- Välismoodul võtab soojust välisõhust isegi -25 ° C juures.
DAIKIN ALTHERMA
Price range: €3,785.00 through €4,210.00
Kirjeldus
| Mudel | EHBX08CB3V/ | EHBX08CB9W/ |
|---|---|---|
| ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | |
| Jahutusvõimsus | 5,88 kW (2,5 – 6,76) | 6,20 kW (2,5 – 6,86) |
| Küttevõimsus | 6 kW (1,80 – 8,35) | 7,4 kW (1,80 – 10,20) |
| Töötav pindala | kuni 100 | kuni 125 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,27 kW | 1,66 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 1,51 kW | 1,64 kW |
| Sisebloki helirõhu tase | 26 dB (А) | 26 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410 | R410 |
| COP / EER | 4,74 / 3,98 | 4,45 / 3,32 |
| Energiatarbimise klass | A++ | А++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+25 °С | -25/+25 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 480x890x344 mm | 480x890x344 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 832x735x307 mm | 832x735x307 mm |
| Sisebloki kaal | 44 kg | 44 kg |
| Välisbloki kaal | 56 kg | 56 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 30 m | 30 m |
| Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 3785.- | 4210.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
