- Kõrge efektiivsus – kõrgeima hooajalise energiatõhususe saavutamine SEER = 9,1;
- Jahutamine kuni -10 ° C, kütmine kuni -15 ° C; madalaim müratase on 20 dB (A);
- 3D I-SEE-sensor loob ruumi kolmemõõtmelise temperatuuri pildi ja leiab inimese positsiooni. Need andmed põhinevad automaatse hälbe või õhuvoolu hõljumise režiimidel ning energiasäästurežiimil. Andur ei reageeri loomadele;
- Plasma Quad õhu puhastamise süsteem võimaldab teil kiiresti vabaneda bakteritest, viirustest, allergeenidest ja Sisseehitatud deodoriseeriv filter tõhusalt eemaldab ebameeldivad lõhnad.
Mitsubishi Electric MSZ-FH VE2
Price range: €1,195.00 through €1,995.00
Kirjeldus
| Мudel | FH25 VE2 | FH35 VE2 | FH50 VE2 |
|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
| Töötav pindala | kuni 60 | kuni 100 | kuni 150 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,58 kW | 0,8 kW | 1,55 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,49 kW | 0,82 kW | 1,38 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 20 – 42 dB (А) | 21 – 42 dB (А) | 27 – 44 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 58 dB (А) | 58 dB (А) | 60 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A |
| SCOP / SEER | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 8,9 | 4,6 / 7,2 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -10/+46 °С | -10/+46 °С | -10/+46 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+24 °С | -25/+24 °С | -25/+24 °С |
| Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 996x301x225 mm | 996x301x225 mm | 1101x327x225 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 899x596x378 mm | 899x596x378 mm | 1000x790x427 mm |
| Sisebloki kaal | 13 kg | 13 kg | 16,5 kg |
| Välisbloki kaal | 44,5 kg | 44,5 kg | 64 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kuivatus | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll | 1/4″ = 9,52 mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 3/8″ = 6,35 mm/toll | 1/2″ = 12,7 mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 12 m | 12 m | 12 m |
| Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m | 20 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1195.- | 1320.- | 1995.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
