- Õhulaba asendi mälu;
- Autorestart (toide välja lülitades);
- Mugavusrežiim;
- Atraktiivne disain;
- Turbo režiim tagab kiire jahutuse / kütmise;
- Õhulaba automaatne nihutamine;
- Külmutusagensi lekke tuvastamise funktsioon;
- Filter ja hõbedad ioonid hävitavad baktereid;
- Kaugjuhtimispult komplektis;
- Formaldehüüdi filter eemaldab kahjulikke gaase, orgaanilisi ühendeid ja ebameeldivaid lõhnu.
MIDEA BLANC INVERTER 2.0
Price range: €535.00 through €985.00
Kirjeldus
| Mudel | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRDN1 | MSMADU-24HRDN1 |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,08 – 4,10) | 5,28 kW (1,81 – 6,21) | 7,03 kW (2,67 – 7,88) |
| Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (0,87 – 4,22) | 5,57 kW (1,38 – 6,74) | 7,33 kW (1,61 – 8,79) |
| Töötav pindala | kuni 25 | kuni 35 | kuni 55 | kuni 75 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,25 kW (0,10- 1,58) | 1,63 kW (0,20-2,41) | 2,28 kW (0,26-3,14) |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,18 kW (0,13-1,58) | 1,64 kW (0,14-2,36) | 2,50 kW (0,24-3,03) |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 29 – 39 dB (А) | 28,5 – 41,5 dB (А) | 32,5 – 44,5 dB (А) | 34 – 46,5 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 55 dB (А) | 56 dB (А) | 57 dB (А) | 60 dB (А) |
| Külmaagensi tüüp | R410A | |||
| SCOP * / SEER ** | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,1 / 6,7 | 4,0 / 6,1 |
| Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С |
| Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | |||
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 715x205x285 mm | 805x205x285 mm | 958x213x302 mm | 1038x220x325mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 770x300x555 mm | 770x300x555 mm | 800x333x554 mm | 845x363x702 mm |
| Sisebloki kaal | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 13 kg |
| Välisbloki kaal | 25,2 kg | 25,5 kg | 37,8 kg | 48,4 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | |||
| Kasutatava gaasi kogus | 0,8 kg | 0,8 kg | 1,48 kg | 1,85 kg |
| Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 9,5/3/8″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll | 12,7/1/2″ mm/toll | 15,9/5/8″ mm/toll |
| Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
| Magistraali suurim pikkus | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta | 535 | 560 | 800 | 985 |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
