- Madalam CO2 -emissioon tänu Bluevolution-tehnoloogiale;
- Suurem energiasääst, parim energiaklass;
- Lihtne seadistamine, seire ja hooldus intuitiivsete platvormide abil;
- Täiesti uus disain, mis sobib eluruumidesse nagu valatult;
- Vajab väikest paigalduspinda (0,37 m2 ), lihtne paigaldada.
DAIKIN ALTHERMA III
Price range: €3,895.00 through €4,483.00
Kirjeldus
| Mudel | EHVX04S18DA3V/ | EHVX08S18DA9W/ | EHVX08S23DA9W/ |
|---|---|---|---|
| ERGA04DV | ERGA04DV | ERGA04DV | |
| Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
| Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
| Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
| Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
| Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
| Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
| Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
| Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
| COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
| Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
| Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
| Elektritennid | 2 – 4 kW | 2 – 4 kW | 3 – 6 - 9 kW |
| Elektritenni kaitsme suurus | 17,4 A | 17,4 A | 8,7;13 A |
| Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph |
| Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 595x1650x625 mm | 595x1650x625 mm | 595x1850x625 mm |
| Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm |
| Sisebloki kaal | 42 kg | 42 kg | 42,4 kg |
| Välisbloki kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg |
| Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
| Kasutatava gaasi kogus | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
| Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub elektritenni võimsust) | 6 kW elektritenn - 3895 € | 6 kW elektritenn - 4067 € | 6 kW elektritenn - 4374 € |
| 9 kW elektritenn – 4176 € | 9 kW elektritenn – 4483 € |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
